CL Peso | Colon | ||||||
| Ch$ 3 | ₡ 1.47 | ||||||
| Ch$ 15 | ₡ 7.37 | ||||||
| Ch$ 30 | ₡ 14.74 | ||||||
| Ch$ 150 | ₡ 73.72 | ||||||
| Ch$ 300 | ₡ 147 | ||||||
| Ch$ 750 | ₡ 369 | ||||||
| Ch$ 1500 | ₡ 737 | ||||||
| Ch$ 3000 | ₡ 1474 | ||||||
| Ch$ 9000 | ₡ 4423 | ||||||
| Ch$ 15000 | ₡ 7372 | ||||||
| Ch$ 30000 | ₡ 14744 | ||||||
| ₡0.4915 per CL Peso Tue, 14 July, 2026 | |||||||
Colon | CL Peso | ||||||
| ₡ 1 | Ch$ 2.03 | ||||||
| ₡ 5 | Ch$ 10.17 | ||||||
| ₡ 10 | Ch$ 20.35 | ||||||
| ₡ 50 | Ch$ 102 | ||||||
| ₡ 100 | Ch$ 203 | ||||||
| ₡ 250 | Ch$ 509 | ||||||
| ₡ 500 | Ch$ 1017 | ||||||
| ₡ 1000 | Ch$ 2035 | ||||||
| ₡ 3000 | Ch$ 6104 | ||||||
| ₡ 5000 | Ch$ 10174 | ||||||
| ₡ 10000 | Ch$ 20347 | ||||||
| Ch$2.0347 per Colon Tue, 14 July, 2026 | |||||||

CL Peso
Colon