Rupee | Leu | ||||||
| ₹ 20 | lei 0.94 | ||||||
| ₹ 40 | lei 1.89 | ||||||
| ₹ 80 | lei 3.77 | ||||||
| ₹ 400 | lei 18.85 | ||||||
| ₹ 800 | lei 37.71 | ||||||
| ₹ 4000 | lei 189 | ||||||
| ₹ 8000 | lei 377 | ||||||
| ₹ 16000 | lei 754 | ||||||
| ₹ 40000 | lei 1885 | ||||||
| ₹ 80000 | lei 3771 | ||||||
| ₹ 160000 | lei 7541 | ||||||
| lei0.0471 per Rupee Thu, 4 June, 2026 | |||||||
Leu | Rupee | ||||||
| lei 1 | ₹ 21.22 | ||||||
| lei 5 | ₹ 106 | ||||||
| lei 10 | ₹ 212 | ||||||
| lei 50 | ₹ 1061 | ||||||
| lei 100 | ₹ 2122 | ||||||
| lei 250 | ₹ 5304 | ||||||
| lei 500 | ₹ 10608 | ||||||
| lei 1000 | ₹ 21216 | ||||||
| lei 3000 | ₹ 63649 | ||||||
| lei 5000 | ₹ 106081 | ||||||
| lei 10000 | ₹ 212162 | ||||||
| ₹21.2162 per Leu Thu, 4 June, 2026 | |||||||

Rupee
Leu