Rupee | Gourde | ||||||
| ₨ 3 | G 1.17 | ||||||
| ₨ 15 | G 5.85 | ||||||
| ₨ 30 | G 11.7 | ||||||
| ₨ 150 | G 58.51 | ||||||
| ₨ 300 | G 117 | ||||||
| ₨ 750 | G 293 | ||||||
| ₨ 1500 | G 585 | ||||||
| ₨ 3000 | G 1170 | ||||||
| ₨ 9000 | G 3511 | ||||||
| ₨ 15000 | G 5851 | ||||||
| ₨ 30000 | G 11702 | ||||||
| G0.3901 per Rupee Mon, 13 July, 2026 | |||||||
Gourde | Rupee | ||||||
| G 1 | ₨ 2.56 | ||||||
| G 5 | ₨ 12.82 | ||||||
| G 10 | ₨ 25.64 | ||||||
| G 50 | ₨ 128 | ||||||
| G 100 | ₨ 256 | ||||||
| G 250 | ₨ 641 | ||||||
| G 500 | ₨ 1282 | ||||||
| G 1000 | ₨ 2564 | ||||||
| G 3000 | ₨ 7691 | ||||||
| G 5000 | ₨ 12818 | ||||||
| G 10000 | ₨ 25636 | ||||||
| ₨2.5636 per Gourde Mon, 13 July, 2026 | |||||||

Rupee
Gourde