Rupee | Leu | ||||||
| ₨ 100 | lei 1.35 | ||||||
| ₨ 500 | lei 6.76 | ||||||
| ₨ 1000 | lei 13.51 | ||||||
| ₨ 5000 | lei 67.56 | ||||||
| ₨ 10000 | lei 135 | ||||||
| ₨ 25000 | lei 338 | ||||||
| ₨ 50000 | lei 676 | ||||||
| ₨ 100000 | lei 1351 | ||||||
| ₨ 300000 | lei 4053 | ||||||
| ₨ 500000 | lei 6756 | ||||||
| ₨ 1000000 | lei 13511 | ||||||
| lei0.0135 per Rupee Thu, 4 June, 2026 | |||||||
Leu | Rupee | ||||||
| lei 1 | ₨ 74.01 | ||||||
| lei 5 | ₨ 370 | ||||||
| lei 10 | ₨ 740 | ||||||
| lei 50 | ₨ 3701 | ||||||
| lei 100 | ₨ 7401 | ||||||
| lei 250 | ₨ 18503 | ||||||
| lei 500 | ₨ 37006 | ||||||
| lei 1000 | ₨ 74012 | ||||||
| lei 3000 | ₨ 222035 | ||||||
| lei 5000 | ₨ 370059 | ||||||
| lei 10000 | ₨ 740118 | ||||||
| ₨74.0118 per Leu Thu, 4 June, 2026 | |||||||

Rupee
Leu