Rial | CU Peso | ||||||
| ﷼ 1 | ₱ 7.06 | ||||||
| ﷼ 5 | ₱ 35.31 | ||||||
| ﷼ 10 | ₱ 70.63 | ||||||
| ﷼ 50 | ₱ 353 | ||||||
| ﷼ 100 | ₱ 706 | ||||||
| ﷼ 250 | ₱ 1766 | ||||||
| ﷼ 500 | ₱ 3531 | ||||||
| ﷼ 1000 | ₱ 7063 | ||||||
| ﷼ 3000 | ₱ 21188 | ||||||
| ﷼ 5000 | ₱ 35314 | ||||||
| ﷼ 10000 | ₱ 70628 | ||||||
| ₱7.0628 per Rial Sun, 12 July, 2026 | |||||||
CU Peso | Rial | ||||||
| ₱ 10 | ﷼ 1.42 | ||||||
| ₱ 50 | ﷼ 7.08 | ||||||
| ₱ 100 | ﷼ 14.16 | ||||||
| ₱ 500 | ﷼ 70.79 | ||||||
| ₱ 1000 | ﷼ 142 | ||||||
| ₱ 2500 | ﷼ 354 | ||||||
| ₱ 5000 | ﷼ 708 | ||||||
| ₱ 10000 | ﷼ 1416 | ||||||
| ₱ 30000 | ﷼ 4248 | ||||||
| ₱ 50000 | ﷼ 7079 | ||||||
| ₱ 100000 | ﷼ 14159 | ||||||
| ﷼0.1416 per CU Peso Sun, 12 July, 2026 | |||||||

Rial
CU Peso